| 車両のパラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 車両モデル | CLW5161GJBD5AB | 車両のブランド | CLW |
| 総寸法 | 7050×2380×3380mm | 制限重量 | 7955kg |
| 負荷能力 | 5m3 | ||
| シャーシのパラメータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャーシモデル | DYQ1161D5AA | シャーシブランド | デイユン・トラック | ||
| 総寸法 | 6240×2370×3050mm | 車輪ベース | 3600mm | ||
| 前輪/後輪の軌跡 | 1940/1860mm | 前方/後方懸垂 | 1240/1400mm | ||
| 接近/出発角度 | 25/29° | 最大速度 | 90km/h | ||
| シャーシメーカー | DAYUN AUTOMOBILE CO.,LTD について | ||||
| タクシー | 構成 | 許可された3人の乗客 | |||
| 色 | 白色,他の色はオプションです | ||||
| エンジン | モデル | YC4S140-50 | |||
| 排出量 | ユーロ5 | ||||
| タイプ | 4シリンダー,直線,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | ||||
| 定位電源 | 140馬力 | ||||
| 移動 | 3767ml | ||||
| 掘り x ストローク | 102×115mm | ||||
| 製造者 | 広西ユチャイ機械グループ株式会社 | ||||
| タイヤ | サイズ | 9.00-20 ナイロンタイヤ | |||
| 番号 | 6+1 ノー | ||||
| ブレーキ | エアブレーキ | ||||
| 燃料タンク | 120L | ||||
| 後ろ軸 | 10T 後部軸 | ||||
| ドライブフォーム | 4×2 | ||||
| 定数電圧 | 24V DC | ||||
| トランスミッション | 6速前へ 1速後へ | ||||
| ステアリング | 動力助動方向付け | ||||
| ステアリング | 左手ドライブ | ||||
| 選択式構成 | |||||
| 上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. | |||||
| コンクリートミキサートラック構造のパラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 混合容量 (m3) | 5 | 色とロゴ | 選択可能 |
| 給餌速度 (m3/min) | ≥3 | 放出速度 (m3/min) | ≥2 |
| 排放残留率 | ≤0.5% | 低迷の範囲 (mm) | 50〜210 |
| 水タンク容量 (L) | 300 | 水圧 (Mpa) | 0.35-038 |
| タンクの材料 | 5mm合金鋼 | タンクの前頭部 | 6mm合金鋼 |
| 減速機 | キー | 液圧モーター | DALI |
| 水力ポンプ | チャンユアン | ラジエーター | チェングワ |
| 標準設定 | 7m3未満:シャシー,サブフレーム,ミキサータンク (メインタンク5mm合金鋼耐磨材料,前タンクヘッド6mm合金鋼耐磨材料),家庭用減速機,水力ポンプ,水力モーター,ラジエーター水タンク 清掃用ホース 給水口 放水口 登り台 圧力水道装置 | ||
| 選択式構成 |
1アメリカ SALI56 水圧ポンプ SALI63 水圧モーター 2, イタリア P071 水力ポンプ,M063 水力モーター 3輸入部品の完全なセット (ZF3301減速機) |
||