| Parâmetros do veículo | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de veículo | CLW5161GJBD5AB | Marca do veículo | CLW |
| Dimensões globais | 7050 × 2380 × 3380 mm | Peso do travão | 7955 kg |
| Capacidade de carga | 5 m3 | ||
| Parâmetros do chassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de chassi | DYQ1161D5AA | Marca do chassi | Caminhão DAYUN | ||
| Dimensões globais | 6240 x 2370 x 3050 mm | Base da roda | 3600 mm | ||
| Faixa da roda dianteira/ traseira | 1940/1860 mm | Suspensão dianteira/ traseira | 1240/1400 mm | ||
| Ângulo de aproximação/departada | 25/29° | Velocidade máxima | 90 km/h | ||
| Fabricante do chassi | DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD | ||||
| Táxi. | Configuração | 3 passageiros autorizados | |||
| Cores | Branco, outra cor é opcional. | ||||
| Motor | Modelo | YC4S140-50 | |||
| Emissão | Euro 5 | ||||
| Tipo | 4 cilindros, em linha, refrigerados a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | ||||
| Potência nominal | 140 cv | ||||
| Deslocamento | 3767 ml | ||||
| Perfurador x curso | 102×115 mm | ||||
| Fabricante | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. | ||||
| Pneus | Tamanho | 9.00-20 pneu de nylon | |||
| Número | 6+1 não | ||||
| Freio | Freio de ar | ||||
| Tanque de combustível | 120 litros | ||||
| Eixo traseiro | eixo traseiro de 10T | ||||
| Formulário de condução | 4X2 | ||||
| Voltagem nominal | 24 V, CC | ||||
| Transmissões | 6 velocidades para a frente 1 para trás | ||||
| Dispositivo de direção | Direção assistida por força | ||||
| Volante | Direção à esquerda | ||||
| Configuração seletiva | |||||
| Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão | |||||
| Parâmetros da estrutura dos camiões de mistura de betão | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade de mistura ((m3) | 5 | Cor e Logotipo | Opcional |
| Velocidade de alimentação (m3/min) | ≥ 3 | Velocidade de descarga ((m3/min) | ≥ 2 |
| Taxa residual de descarga | ≤ 0,5% | Espectro da recessão (mm) | 50 a 210 |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 300 | Pressão da água ((Mpa) | 0.35-0.38 |
| Material do reservatório | de aço ligado de 5 mm | Cabeça da frente do tanque | de aço ligado de 6 mm |
| Redutor | Keyi | Motor hidráulico | DALI |
| Bomba hidráulica | Changyuan | Radiador | Zhenghua |
| Configuração padrão | Menos de 7 m3: chassi, subquadro, tanque de mistura ((tanque principal material resistente ao desgaste de aço ligado de 5 mm, cabeça do tanque frontal material resistente ao desgaste de aço ligado de 6 mm), redutor doméstico, bomba hidráulica, motor hidráulico,Radiador,tanque de água, mangueira de limpeza, porta de alimentação, porta de descarga, escada de subida, dispositivo de abastecimento de água a pressão atmosférica. | ||
| Configuração seletiva |
1, bomba hidráulica americana SALI56, motor hidráulico SALI63 2, Itália P071 bomba hidráulica, M063 motor hidráulico 3, um conjunto completo de peças importadas (redutor ZF3301) |
||