| Fahrzeugparameter | |||
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmodell | CLW5161GJBD5AB | Fahrzeugmarke | CLW |
| Gesamtabmessungen | 7050×2380×3380mm | Leergewicht | 7955 kg |
| Ladekapazität | 5m³ | ||
| Fahrwerksparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestellmodell | DYQ1161D5AA | Fahrgestellmarke | DAYUN LKW | ||
| Gesamtabmessungen | 6240x2370x3050mm | Radstand | 3600 mm | ||
| Vorder-/Hinterradspur | 1940/1860 mm | Federung vorne/hinten | 1240/1400 mm | ||
| Anflug-/Abflugwinkel | 25/29° | Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | ||
| Fahrgestellhersteller | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
| Taxi | Konfiguration | zulässige 3 Passagiere | |||
| Farbe | Weiß, andere Farbe ist optional | ||||
| Motor | Modell | YC4S140-50 | |||
| Emission | 5 Euro | ||||
| Typ | 4-Zylinder-Reihenmotor, wassergekühlt, Turbo-Ladeluftkühlung, Dieselmotor | ||||
| Nennleistung | 140 PS | ||||
| Verschiebung | 3767 ml | ||||
| Bohrung x Hub | 102×115mm | ||||
| Hersteller | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
| Reifen | Größe | 9.00-20 Nylonreifen | |||
| Nummer | 6+1 Nr | ||||
| Bremse | Druckluftbremse | ||||
| Kraftstofftank | 120L | ||||
| Hinterachse | 10T Hinterachse | ||||
| Antriebsformular | 4X2 | ||||
| Nennspannung | 24V, Gleichstrom | ||||
| Übertragungen | 6 Gänge vorwärts, 1 rückwärts | ||||
| Lenkvorrichtung | Servolenkung | ||||
| Lenkrad | Linkslenker | ||||
| Selektive Konfiguration | |||||
| Wenn sich die oben genannten Fahrwerksparameter geringfügig ändern, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard | |||||
| Parameter der Betonmischer-LKW-Struktur | |||
|---|---|---|---|
| Mischkapazität (m³) | 5 | Farbe und Logo | Optional |
| Vorschubgeschwindigkeit (m³/min) | ≥3 | Entladegeschwindigkeit (m³/min) | ≥2 |
| Restmenge entladen | ≤0,5 % | Slump-Bereich (mm) | 50-210 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks (L) | 300 | Wasserdruck (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Tankmaterial | 5 mm legierter Stahl | Vorderer Tankkopf | 6 mm legierter Stahl |
| Reduzierer | Keyi | Hydraulikmotor | DALI |
| Hydraulikpumpe | Changyuan | Kühler | ZHENGHUA |
| Standardkonfiguration | Weniger als 7 m³: Fahrgestell, Hilfsrahmen, Mischtank (Haupttank aus verschleißfestem Material aus 5 mm legiertem Stahl, vorderer Tankkopf aus verschleißfestem Material aus 6 mm legiertem Stahl), Haushaltsreduzierer, Hydraulikpumpe, Hydraulikmotor, Kühler, Wassertank, Reinigungsschlauch, Zufuhranschluss, Auslassanschluss, Kletterleiter, Luftdruck-Wasserversorgungsgerät. | ||
| Selektive Konfiguration |
1, amerikanische SALI56-Hydraulikpumpe, SALI63-Hydraulikmotor 2, Italien P071 Hydraulikpumpe, M063 Hydraulikmotor 3, ein vollständiger Satz importierter Teile (Reduzierstück ZF3301) |
||