| Paramètres du véhicule | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de véhicule | CLW5161GJBD5AB | Marque du véhicule | CLW |
| Dimensions hors tout | 7050×2380×3380mm | Poids à vide | 7955 kg |
| Capacité de chargement | 5m³ | ||
| Paramètres du châssis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de châssis | DYQ1161D5AA | Marque de châssis | CAMION DAYUN | ||
| Dimensions hors tout | 6240x2370x3050mm | Empattement | 3600mm | ||
| Voie de roue avant/arrière | 1940/1860mm | Suspension avant/arrière | 1240/1400mm | ||
| Angle d'approche/départ | 25/29° | Vitesse maximale | 90km/h | ||
| Fabricant de châssis | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
| Taxi | Configuration | autorisé 3 passagers | |||
| Couleur | blanc, une autre couleur est facultative | ||||
| Moteur | Modèle | YC4S140-50 | |||
| Émission | 5 euros | ||||
| Taper | 4 cylindres, en ligne, refroidis par eau, turbo inter-refroidissement, moteur diesel | ||||
| Puissance nominale | 140 ch | ||||
| Déplacement | 3767ml | ||||
| Alésage x course | 102 × 115 mm | ||||
| Fabricant | Groupe Cie., Ltd de machines de Guangxi Yuchai | ||||
| Pneu | Taille | Pneu nylon 9.00-20 | |||
| Nombre | 6+1 non | ||||
| Frein | Frein pneumatique | ||||
| Réservoir à carburant | 120L | ||||
| Essieu arrière | Essieu arrière 10T | ||||
| Formulaire de lecteur | 4X2 | ||||
| Tension nominale | 24 V, CC | ||||
| Transmission | 6 vitesses avant 1 arrière | ||||
| Dispositif de direction | Direction assistée | ||||
| Volant | Conduite à gauche | ||||
| Configuration sélective | |||||
| S'il y a un léger changement dans les paramètres du châssis ci-dessus, veuillez prendre le produit réel comme standard | |||||
| Paramètres de structure du camion malaxeur à béton | |||
|---|---|---|---|
| Capacité de mélange (m³) | 5 | Couleur et logo | Facultatif |
| Vitesse d'alimentation (m³/min) | ≥3 | Vitesse de décharge (m³/min) | ≥2 |
| Taux de décharge résiduel | ≤0,5% | Portée d'affaissement (mm) | 50-210 |
| Capacité du réservoir d'eau (L) | 300 | Pression de l'eau (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Matériau du réservoir | Acier allié de 5 mm | Tête avant du réservoir | Acier allié de 6 mm |
| Réducteur | Keyi | Moteur hydraulique | DALI |
| Pompe hydraulique | Changyuan | Radiateur | ZHENGHUA |
| Configuration standard | Moins de 7 m³ : châssis, sous-châssis, réservoir de mélangeur (réservoir principal en acier allié de 5 mm, matériau résistant à l'usure, tête de réservoir avant en acier allié de 6 mm, matériau résistant à l'usure), réducteur domestique, pompe hydraulique, moteur hydraulique, radiateur, réservoir d'eau, tuyau de nettoyage, port d'alimentation, port de décharge, échelle d'escalade, dispositif d'alimentation en eau sous pression d'air. | ||
| Configuration sélective |
1, pompe hydraulique américaine SALI56, moteur hydraulique SALI63 2, pompe hydraulique Italie P071, moteur hydraulique M063 3, un ensemble complet de pièces importées (réducteur ZF3301) |
||