| Thông số xe | |||
|---|---|---|---|
| Mẫu xe | CLW5161GJBD5AB | Thương hiệu xe | CLW |
| kích thước tổng thể | 7050×2380×3380mm | Trọng lượng lề đường | 7955kg |
| Khả năng tải | 5m³ | ||
| Thông số khung gầm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình khung gầm | DYQ1161D5AA | Thương hiệu khung gầm | XE TẢI DAYUN | ||
| kích thước tổng thể | 6240x2370x3050mm | Đế bánh xe | 3600mm | ||
| Vệt bánh trước/sau | 1940/1860mm | Hệ thống treo trước/sau | 1240/1400mm | ||
| Góc tiếp cận/khởi hành | 25/29° | Tốc độ tối đa | 90 km/h | ||
| Nhà sản xuất khung gầm | CÔNG TY TNHH Ô TÔ DAYUN | ||||
| taxi | Cấu hình | cho phép 3 hành khách | |||
| Màu sắc | trắng, màu khác là tùy chọn | ||||
| Động cơ | Người mẫu | YC4S140-50 | |||
| Khí thải | Euro 5 | ||||
| Kiểu | 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, làm mát bằng turbo, động cơ diesel | ||||
| Công suất định mức | 140 mã lực | ||||
| Sự dịch chuyển | 3767ml | ||||
| Đường kính x đột quỵ | 102×115mm | ||||
| nhà sản xuất | Công ty TNHH Tập đoàn Máy móc Yuchai Quảng Tây | ||||
| Lốp xe | Kích cỡ | Lốp nylon 9,00-20 | |||
| Con số | 6+1 không | ||||
| Phanh | Phanh hơi | ||||
| Bình xăng | 120L | ||||
| Trục sau | Trục sau 10T | ||||
| Hình thức ổ đĩa | 4X2 | ||||
| Điện áp định mức | 24V, DC | ||||
| Truyền | 6 tốc độ tiến 1 lùi | ||||
| Thiết bị lái | Tay lái có trợ lực | ||||
| Vô lăng | Tay lái bên trái | ||||
| Cấu hình chọn lọc | |||||
| Nếu có một chút thay đổi về thông số khung gầm ở trên, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn | |||||
| Thông số kết cấu xe trộn bê tông | |||
|---|---|---|---|
| Công suất trộn (m³) | 5 | Màu sắc và Logo | Không bắt buộc |
| Tốc độ cho ăn (m³/phút) | ≥3 | Tốc độ xả (m³ / phút) | ≥2 |
| Tỷ lệ xả thải còn lại | .50,5% | Phạm vi sụt giảm (mm) | 50-210 |
| Dung tích bình chứa nước(L) | 300 | Áp lực nước (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Vật liệu bể | thép hợp kim 5mm | Đầu trước thùng | thép hợp kim 6mm |
| Giảm tốc | Keyi | Động cơ thủy lực | Đại Lý |
| Bơm thủy lực | Trường Nguyên | bộ tản nhiệt | TRỊNH HOA |
| Cấu hình tiêu chuẩn | Nhỏ hơn 7m³: khung gầm, khung phụ, thùng trộn (thùng chính vật liệu thép hợp kim 5mm chống mài mòn, đầu bể phía trước vật liệu chống mài mòn bằng thép hợp kim 6 mm), bộ giảm tốc trong nhà, bơm thủy lực, động cơ thủy lực, bộ tản nhiệt, bình nước, ống làm sạch, cổng cấp liệu, cổng xả, thang leo núi, thiết bị cấp nước áp suất không khí. | ||
| Cấu hình chọn lọc |
1, Bơm thủy lực SALI56 của Mỹ, động cơ thủy lực SALI63 2, Bơm thủy lực Italy P071, động cơ thủy lực M063 3, Một bộ đầy đủ các bộ phận nhập khẩu (bộ giảm tốc ZF3301) |
||