| 차량 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 모델 | CLW5161GJBD5AB | 차량 브랜드 | CLW |
| 전체 치수 | 7050×2380×3380mm | 무게 제한 | 7955kg |
| 적재 능력 | 5m³ | ||
| 섀시 매개변수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 섀시 모델 | DYQ1161D5AA | 섀시 브랜드 | 다윤트럭 | ||
| 전체 치수 | 6240x2370x3050mm | 휠 베이스 | 3600mm | ||
| 앞/뒤 휠 트랙 | 1940/1860mm | 앞/뒤 서스펜션 | 1240/1400mm | ||
| 접근/이탈 각도 | 25/29° | 최대 속도 | 시속 90km | ||
| 섀시 제조업체 | 다윤자동차(주) | ||||
| 택시 | 구성 | 허용 승객 3명 | |||
| 색상 | 흰색, 다른 색상은 선택 사항입니다. | ||||
| 엔진 | 모델 | YC4S140-50 | |||
| 방사 | 유로 5 | ||||
| 유형 | 4기통, 직렬, 수냉식, 터보 간 냉각, 디젤 엔진 | ||||
| 정격 출력 | 140마력 | ||||
| 배수량 | 3767ml | ||||
| 보어 x 스트로크 | 102×115mm | ||||
| 제조업체 | 광시 Yuchai 기계 그룹 유한 공사 | ||||
| 타이어 | 크기 | 9.00-20 나일론 타이어 | |||
| 숫자 | 6+1 아니오 | ||||
| 브레이크 | 에어브레이크 | ||||
| 연료탱크 | 120L | ||||
| 리어 액슬 | 10T 리어 액슬 | ||||
| 드라이브 형태 | 4X2 | ||||
| 정격전압 | 24V, DC | ||||
| 전송 | 6개 속도 앞으로 1개의 반전 | ||||
| 조향장치 | 파워 스티어링 | ||||
| 스티어링 휠 | 왼손잡이용 드라이브 | ||||
| 선택적 구성 | |||||
| 위의 섀시 매개변수에 약간의 변화가 있는 경우 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. | |||||
| 콘크리트 믹서 트럭 구조 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 혼합용량(m3) | 5 | 색상 및 로고 | 선택 과목 |
| 이송속도(m3/min) | ≥3 | 토출속도(m3/min) | ≥2 |
| 방전잔류율 | 0.5% 이하 | 슬럼프 범위(mm) | 50-210 |
| 물탱크 용량(L) | 300 | 수압(Mpa) | 0.35-0.38 |
| 탱크 재료 | 5mm 합금강 | 탱크 전면 헤드 | 6mm 합금강 |
| 감속기 | 케이 | 유압 모터 | 달리 |
| 유압펌프 | 창위안 | 라디에이터 | 정화 |
| 표준 구성 | 7m3 미만: 섀시, 서브 프레임, 믹서 탱크(메인 탱크 5mm 합금강 내마모성 재료, 전면 탱크 헤드 6mm 합금강 내마모성 재료), 가정용 감속기, 유압 펌프, 유압 모터, 라디에이터, 물 탱크, 청소 호스, 공급 포트, 배출 포트, 등산 사다리, 공기압 급수 장치. | ||
| 선택적 구성 |
1, 미국 SALI56 유압 펌프, SALI63 유압 모터 2, 이탈리아 P071 유압 펌프, M063 유압 모터 3, 수입 부품 전체 세트(ZF3301 감속기) |
||