| پارامترهای خودرو | |||
|---|---|---|---|
| مدل خودرو | CLW5161GJBD5AB | برند خودرو | CLW |
| ابعاد کلی | 7050 × 2380 × 3380 میلی متر | وزن مهار | ۷۹۵۵ کیلوگرم |
| ظرفیت بارگیری | 5 متر | ||
| پارامترهای شاسی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مدل شاسی | DYQ1161D5AA | مارک شاسی | کامیون روز | ||
| ابعاد کلی | ۶۲۴۰×۲۳۷۰×۳۰۵۰ میلی متر | پایه چرخ | ۳۶۰۰ میلی متر | ||
| مسیر چرخ جلو/پشت | 1940/1860 میلی متر | تعلیق جلو / عقب | 1240/1400 میلی متر | ||
| زاویه نزدیک شدن/از راه رفتن | 25/29° | حداکثر سرعت | 90 کیلومتر در ساعت | ||
| تولید کننده شاسی | DAYUN AUTOMOBILE CO.,LTD | ||||
| تاکسي | پیکربندی | سه مسافر مجاز | |||
| رنگ | سفيد، رنگ ديگري اختياري است | ||||
| موتور | مدل | YC4S140-50 | |||
| انتشار | یورو 5 | ||||
| نوع | چهار سیلندر، در خط، آب خنک، توربو خنک کننده، موتور دیزل | ||||
| قدرت نامی | 140 اسب بخار | ||||
| جابجایی | 3767 میلی لیتر | ||||
| خروجی x ضربه | ۱۰۲×۱۱۵ میلی متر | ||||
| تولید کننده | گروه ماشین آلات گوانگسی یوچای Co.,Ltd | ||||
| لاستیک | اندازه | 9.00-20 لاستیک نایلون | |||
| شماره | 6+1 نه | ||||
| ترمز | ترمز هوا | ||||
| مخزن سوخت | 120 لیتر | ||||
| محور عقب | محور عقب 10T | ||||
| فرم درایو | 4X2 | ||||
| ولتاژ نامی | 24 ولت، DC | ||||
| انتقال | 6 سرعت جلو 1 سرعت عقب | ||||
| دستگاه فرمان | هدایت با کمک قدرت | ||||
| چرخ فرمان | درایو سمت چپ | ||||
| پیکربندی انتخابی | |||||
| اگر تغییر کمی در پارامترهای شاسی در بالا وجود داشته باشد،لطفا محصول واقعی را به عنوان استاندارد بگیرید. | |||||
| پارامترهای ساختار کامیون مخلوط کن بتن | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت مخلوط ((m3) | 5 | رنگ و لوگو | اختیاری |
| سرعت تغذیه (m3/min) | ≥3 | سرعت تخلیه ((m3/min) | ≥2 |
| نرخ باقیمانده تخلیه | ≤0.5% | محدوده سقوط ((ملی متر) | 50 تا 210 |
| ظرفیت مخزن آب ((L) | 300 | فشار آب ((Mpa) | 0.35-038 |
| مواد مخزن | فولاد آلیاژ 5 میلی متر | سر جلو مخزن | فولاد آلیاژ 6 میلی متر |
| کاهش دهنده | کیی | موتور هیدرولیک | DALI |
| پمپ هیدرولیک | چانگيوان | رادیاتور | "ژنگوا" |
| پیکربندی استاندارد | کمتر از 7m3: شاسی، فرعی، مخلوط کننده مخزن ((خازن اصلی 5mm مواد مقاوم در سایش فولاد آلیاژ، مواد مقاوم در سایش سر مخزن جلو 6mm فولاد آلیاژ) ، کاهش دهنده داخلی، پمپ هیدرولیک، موتور هیدرولیک،رادیاتورمخزن آب، شلنگ تمیز کننده، پورت تغذیه، پورت تخلیه، نردبان صعود، دستگاه تامین آب تحت فشار هوا. | ||
| پیکربندی انتخابی |
1، پمپ هیدرولیک SALI56 آمریکایی، موتور هیدرولیک SALI63 2, ایتالیا P071 پمپ هیدرولیک, موتور هیدرولیک M063 3، یک مجموعه کامل از قطعات وارداتی (ZF3301 Reducer) |
||