| Παράμετροι οχήματος | |||
|---|---|---|---|
| Μοντέλο οχήματος | CLW5161GJBD5AB | Μάρκα οχήματος | CLW |
| Συνολικές διαστάσεις | 7050×2380×3380 χιλιοστά | Συγκρατήστε το βάρος | 7955 κιλά |
| Ικανότητα φόρτωσης | 5 m³ | ||
| Παράμετροι πλαισίου | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο πλαισίου | DYQ1161D5AA | Μάρκα σασί | ΦΟΡΤΗΓΟ DAYUN | ||
| Συνολικές διαστάσεις | 6240x2370x3050mm | Βάση τροχού | 3600 χλστ | ||
| Μετατρόχιο εμπρός/πίσω τροχού | 1940/1860 χλστ | Εμπρός/πίσω ανάρτηση | 1240/1400 χλστ | ||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 25/29° | Μέγιστη ταχύτητα | 90 χλμ/ώρα | ||
| Κατασκευαστής σασί | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
| Ταξί | Διαμόρφωση | επιτρέπονται 3 επιβάτες | |||
| Χρώμα | λευκό, άλλο χρώμα είναι προαιρετικό | ||||
| Μηχανή | Μοντέλο | YC4S140-50 | |||
| Εκπομπή | Ευρώ 5 | ||||
| Τύπος | 4 κύλινδροι, σε σειρά, υδρόψυκτος, turbo intercooling, κινητήρας ντίζελ | ||||
| Ονομαστική ισχύς | 140 ίπποι | ||||
| Εκτόπισμα | 3767 ml | ||||
| Διάτρηση x εγκεφαλικό | 102×115 χιλιοστά | ||||
| Κατασκευαστής | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
| Λάστιχο | Μέγεθος | 9,00-20 νάιλον ελαστικό | |||
| Αριθμός | 6+1 αρ | ||||
| Φρένο | Αερόφρενο | ||||
| Δεξαμενή καυσίμου | 120 λίτρα | ||||
| Πίσω άξονας | Πίσω άξονας 10Τ | ||||
| Φόρμα κίνησης | 4Χ2 | ||||
| Ονομαστική τάση | 24V, DC | ||||
| Μεταδόσεις | 6 ταχύτητες εμπρός 1 όπισθεν | ||||
| Συσκευή διεύθυνσης | Υποβοηθούμενο τιμόνι | ||||
| Τιμόνι | Αριστερό τιμόνι | ||||
| Επιλεκτική διαμόρφωση | |||||
| Εάν υπάρχει μια μικρή αλλαγή στις παραπάνω παραμέτρους του πλαισίου, λάβετε το πραγματικό προϊόν ως πρότυπο | |||||
| Παράμετροι δομής φορτηγού μπετονιέρας | |||
|---|---|---|---|
| Ικανότητα ανάμειξης (m³) | 5 | Χρώμα και λογότυπο | Προαιρετικός |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας (m³/min) | ≥3 | Ταχύτητα εκφόρτισης (m³/min) | ≥2 |
| Υπολειπόμενο ποσοστό εκφόρτισης | ≤0,5% | Εύρος πτώσης (mm) | 50-210 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (L) | 300 | Πίεση νερού (Mpa) | 0,35-0,38 |
| Υλικό δεξαμενής | Κραματωμένο χάλυβα 5mm | Μπροστινή κεφαλή τανκ | κράμα χάλυβα 6mm |
| Περιστέλλων | Keyi | Υδραυλικός κινητήρας | DALI |
| Υδραυλική αντλία | Changyuan | Καλοριφέρ | ZHENGHUA |
| Τυπική διαμόρφωση | Λιγότερο από 7 m³: πλαίσιο, υποπλαίσιο, δεξαμενή μίξερ (κύρια δεξαμενή 5 mm υλικό ανθεκτικό στη φθορά από κράμα χάλυβα, μπροστινή κεφαλή δεξαμενής 6 mm κράμα χάλυβα ανθεκτικό στη φθορά υλικό), οικιακός μειωτήρας, υδραυλική αντλία, υδραυλικός κινητήρας, καλοριφέρ, δεξαμενή νερού, σωλήνας καθαρισμού, θύρα τροφοδοσίας, θύρα πίεσης εκκένωσης, climb. | ||
| Επιλεκτική διαμόρφωση |
1, Αμερικανική αντλία υδραυλικής SALI56, υδραυλικός κινητήρας SALI63 2, Ιταλία P071 υδραυλική αντλία, M063 υδραυλικός κινητήρας 3, Ένα πλήρες σετ εισαγόμενων ανταλλακτικών (μειωτήρας ZF3301) |
||